Biaya dan Syarat Pembuatan SKA (Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Kontruksi)
Biaya Pembuatan SKA
- SKA Muda Rp. 2.200.000,-
- SKA Madya Rp. 3.300.000,-
- SKA Utama Rp. 8.000.000,-
Syarat Pembuatan SKA
Berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi sebagai syarat permohonan Pembuatan SKA yaitu sbb:
Dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat permohonan pembuatan SKA
- Foto Copy/ Scan Ijazah
- Foto Copy / Scan KTP
- Foto Copy / Scan NPWP
- Pas Photo Ukuran 3×4
- Photo Pegang Ijazah Asli
Syarat Ijazah tiap-tiap sub-bidang SKA dalam permohonan pembuatan SKA
No | Bidang / Sub Bidang SKA | Kode | Syarat Ijazah/Jurusan |
---|---|---|---|
Arsitektur | |||
1 | Arsitek | 101 | Arsitektur |
2 | Ahli Desain Interior | 102 | Desain Interior |
3 | Ahli Arsitektur Lansekap | 103 | Arsitek Lansekap |
4 | Ahli Iluminasi | 104 | Arsitek, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Fisika |
Sipil | |||
1 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 201 | Teknik Sipil |
2 | Ahli Teknik Jalan | 202 | Teknik Sipil |
3 | Ahli Teknik Jembatan | 203 | Teknik Sipil |
4 | Ahli Keselamatan Jalan | 204 | Teknik Sipil |
5 | Ahli Teknik Terowongan | 205 | Teknik Sipil |
6 | Ahli Teknik Landasan Terbang | 206 | Teknik Sipil |
7 | Ahli Teknik Jalan Rel | 207 | Teknik Sipil |
8 | Ahli Teknik Dermaga | 208 | Teknik Sipil |
9 | Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai | 209 | Teknik Sipil, Teknik Kelautan |
10 | Ahli Teknik Bendungan Besar | 210 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Teknik Geologi, Teknik Geoteknik, Teknik Mesin, Teknik Lingkungan, Teknik Elektro |
11 | Ahli Teknik Sumber Daya Air | 211 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan |
12 | Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan | 214 | Teknik Sipil |
13 | Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan | 215 | Seluruh Jurusan Teknik |
14 | Ahli Geoteknik | 216 | Teknik Sipil, Teknik Geologi |
15 | Ahli Geodesi | 217 | Geodesi dan Geomatika, Oseanografi |
Mekanikal | |||
1 | Ahli Teknik Mekanikal | 301 | Teknik Mesin |
2 | Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi | 302 | Teknik Mesin, Teknik Fisika |
3 | Ahli teknik plambing dan pompa mekanik | 303 | Teknik Mesin |
4 | ahli teknik proteksi kebakaran | 304 | Teknik Mesin |
5 | ahli teknik transportasi dalam gedung | 305 | Teknik Mesin |
Elektrikal | |||
1 | Teknik Tenaga Listrik Teknik Elektro | 401 | Teknik Tenaga Listrik (EF) dan Teknik Mesin |
2 | Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung Teknik Elektronika | 402 | Teknik Telekomunikasi. Teknik Mesin |
3 | Teknik Sistem Sinyal, Telekomunikasi Kereta Api | 403 | Teknik Elektro (EL), Teknik Mesin, Teknik Elektronika dan Telekomunikasi, Teknik Mesin, Teknik Telekomunikasi (ET), Teknik Informatika (IF) |
Tata Lingkungan | |||
1 | Ahli Tata Lingkungan | 501 | Teknik Lingkungan |
2 | Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | 502 | Wilayah dan Perkotaan, Arsitek, Planologi |
3 | Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah | 503 | Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan |
4 | Ahli Teknik Air Minum | 504 | Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan dan Teknik Kimia |
Manajemen Pelaksana | |||
1 | Ahli Manajemen Konstruksi | 601 | Seluruh Jurusan Teknik (Wajib Melampirkan Sertifikat Pelatihan Sesuai dengan managemen yang diminta atau surat keterangan dari badan usaha yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang / pernah berprofesi sesuai managemen yang diminta (bermaterai) |
2 | Ahli Manajemen Proyek | 602 | |
3 | Ahli K3 Konstruksi | 603 | |
4 | Ahli Sistem Manajemen Mutu | 604 |
Syarat Tahun Kelulusan Ijasah/Pengalaman Pemohon Pembuatan Sertifikasi SKA
- Untuk SKA muda tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 1 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3
- Untuk SKA Madya Tahun Kelulusan Ijasah Harus Lebih dari 3 tahun
- Untuk SKA utama tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 10 tahun untuk S1, 6 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S3
Demikian Informasi yang Dapat kami sampaikan, saran dan Kritik Kami Harapkan dari Anda Guna Meningkatkan pelayanan kami.
Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat.