PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia)
PERKINDO
Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) 
Jl. Raya Pasar Minggu No. 16 A Blok H
Jakarta Selatan
Telepon : 021.7974956
Faximile : 021.7974966
A. Jasa Perencana Konstruksi
| Bidang Arsitektur PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 11001 | Jasa nasihat/pradisain, disain dan administrasi kontrak arsitektural |
| 2 | 11002 | Jasa arsitektural lansekap |
| 3 | 11003 | Jasa desain interior |
| 4 | 11004 | Jasa penilai perawatan bangunan gedung |
| 5 | 11005 | Jasa arsitektur lainnya |
| Bidang Sipil PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 11001 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring bangunan |
| 2 | 11002 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring pekerjaan teknik sipil keairan |
| 3 | 11003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring pekerjaan teknik sipil transportasi |
| 4 | 11004 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring pekerjaan teknik sipil lainnya |
| Bidang Mekanikal PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 13001 | Jasa engineering mekanikal |
| 2 | 13002 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering industrial palnt dan proses |
| 3 | 13003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering pekerjaan mekanikal lainnya |
| Bidang Elektrikal PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 14001 | Jasa desain engineering elektrikal |
| 2 | 14002 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering sistem kontrol lalu lintas |
| 3 | 14003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering lainnya |
| Bidang Tata Lingkungan PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 15001 | Jasa konstruksi lingkungan |
| 2 | 15002 | Jasa perencanaan urban |
| 3 | 15003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering pekerjaan tata lingkungan lainnya |
| Bidang Jasa Survey PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 16001 | Jasa survey permukaan |
| 2 | 16002 | Jasa pembuatan peta |
| 3 | 16003 | Jasa survey bawah tanah |
| 4 | 16004 | Jasa geologi, geofisik dan prospek lainnya |
| Bidang Jasa Analisis dan Enjiniring Lainnya | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 17001 | Jasa komposisi, kemurnian dan analisis |
| 2 | 17002 | Jasa engineering lainnya |
B. Jasa Pengawas Konstruksi
| Bidang Layanan Jasa Inspeksi Teknis PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 31001 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan |
| 2 | 31002 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi |
| 3 | 31003 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil keairan |
| 4 | 31004 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya |
| 5 | 31005 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi plant dan proses |
| 6 | 31006 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi sistem kontrol lalulitas |
| Bidang Layanan Jasa Manajemen Proyek PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 31001 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan |
| 2 | 31002 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi |
| 3 | 31003 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil keairan |
| 4 | 31004 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya |
| 5 | 31005 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi plant dan proses |
| 6 | 31006 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi sistem kontrol lalulitas |
| Bidang Layanan Jasa Manajemen Proyek PERKINDO | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 33000 | Jasa enjiniring terpadu |
GRATIS KONSULTASI DENGAN KONSULTAN KAMI
Diskusikan dengan tim kami untuk: SKA (Sertifikat Keahlian), SKT (Sertifikat Keterampilan),SBU ( Sertifikat Badan Usaha),IUJK ( Izin Usaha Jasa Kontruksi) Kontraktor ,ISO 9001 (Quality Management),ISO 14001 (Environment Management),OHSAS 18001 (Occupational Health Safety),K3 Umum & SMK3. Kami selalu sedia melayani Anda.
Dapatkan Layanan Konsultasi SKK Konstruksi yang Cepat, Tepat, dan Terpercaya — Langsung Bersama Tim Ahli Kami
Proses pengurusan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi tidak perlu lagi membingungkan. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, tim kami siap membantu Anda mulai dari pemetaan skema, persiapan dokumen, hingga lulus uji kompetensi sesuai regulasi terbaru LPJK dan Permen PUPR.
Butuh SKK secepatnya untuk keperluan tender, proyek, atau audit internal? Kami hadir dengan layanan prioritas yang mengutamakan kecepatan dan akurasi — tanpa ribet dan tanpa bolak-balik!
Hubungi kami sekarang dan nikmati:
- Konsultasi GRATIS langsung dengan tim ahli SKK
- Asistensi dokumen dan verifikasi skema yang tepat
- Layanan prioritas dengan progress report berkala
CV. Gaivo Systemworks Indonesia adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
Leave a Comment